技术参数 technical. Parameter | ||||||
型号Type | 外形尺寸DxL(mm) | 动力(KWxSet) | 扭矩(KN.m) | 回转数(r/min) | 纠偏油缸(TxSet) | 机内配管(mm) |
OutlineDemension | Power | Torque | RotationCylinder | RectifyingCylinder | InternalPiping | |
YSD1500 | 1820*4800 | 2*37 | 275 | 2 | 80*4 | 100 |
立即咨询
技术参数 technical. Parameter | ||||||
型号Type | 外形尺寸DxL(mm) | 动力(KWxSet) | 扭矩(KN.m) | 回转数(r/min) | 纠偏油缸(TxSet) | 机内配管(mm) |
OutlineDemension | Power | Torque | RotationCylinder | RectifyingCylinder | InternalPiping | |
YSD1500 | 1820*4800 | 2*37 | 275 | 2 | 80*4 | 100 |
快速导航
产品中心
联系我们
手机