泥水平衡顶管机可在地下水压力较高以及土质变化范围较大的条件下使用,一般管径在φ800mm-φ4000mm之间。泥水平衡顶管施工对所施工顶管周围土体扰动小,易控制地面沉降,可实现连续出土作业,顶进速度较快,操作方便。顶管机内主轴密封可靠,使用寿命长,适合长距离顶管施工。
适用土质范围广,地下水压力较高以及土质变化范围较大的条件下适用,特别适合淤泥、沙层地质。
施工挖掘面稳定,对所施工顶管周围土体扰动小,地面沉降非常小。
具有独立注水、注浆系统和刀盘清洗装置,尤其适合N值较大的硬土。能保持工作井内的施工环境与施工稳定,采用泥水管道传送弃土,不容易发生施工危险。
泥水传送弃土系统连续性强,顶进施工进度较快。采用地面操作远程控制,机头内全自动化响应,操作更稳定、规范、方便。
| 型号 | 半径*总长 φD×L (mm) | 重量 (T) | 动力 (KW×Set) | 扭矩 (KN.m) | 回转数 (r/min) | 纠偏油缸 (T×Set) | 纠偏角度 (°) | 纠偏泵站 (Kw) | 机内配管 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPD1000 | 1220×3600 | 6 | 30×1 | 45.2 | 4.58 | 48×4 | 2.5 | 3 | 100 |
| NPD1200 | 1460×3600 | 9 | 22×2 | 152.5 | 4.58 | 48×4 | 2.5 | 3 | 100 |
| NPD1350 | 1640×3600 | 10 | 22×2 | 152.5 | 2.29 | 63×4 | 2.7 | 4 | 100 |
| NPD1500 | 1820×3800 | 12.5 | 30×2 | 180.8 | 2.29 | 80×4 | 2.7 | 4 | 100 |
| NPD1650 | 2000×3800 | 16 | 30×2 | 180.8 | 2.29 | 80×4 | 2.7 | 4 | 100 |
| NPD1800 | 2180×4200 | 21 | 30×3 | 406.8 | 1.53 | 63×8 | 2.7 | 4 | 100 |
| NPD2000 | 2420×4200 | 23 | 30×3 | 406.8 | 1.53 | 80×8 | 2.7 | 7.5 | 150 |
| NPD2200 | 2660×4200 | 26 | 30×3 | 406.8 | 1.53 | 80×8 | 2.7 | 7.5 | 150 |
| NPD2400 | 2900×4500 | 36 | 30×4 | 723 | 1.15 | 120×8 | 3 | 7.5 | 150 |
| NPD2600 | 3140×4500 | 39 | 30×4 | 723 | 1.15 | 120×8 | 3 | 7.5 | 150 |
| NPD2800 | 3380×4500 | 60 | 30×6 | 1300 | 0.92 | 120×8 | 3 | 15 | 150 |
| NPD3000 | 3620×5200 | 63 | 30×6 | 1300 | 0.92 | 200×8 | 3 | 15 | 150 |
| NPD3500 | 4180×5200 | 71 | 30×8 | 1808 | 0.92 | 200×8 | 3 | 15 | 150 |
| NPD4000 | 4840×5400 | 85 | 30×8 | 2160 | 0.76 | 200×8 | 3 | 15 | 150 |

产品包括多系列顶管机,盾构机,顶管盾构配套设备和备品备件;液压油缸,液压系统,润滑系统,气动系统,PLC智能电控系统及非标成套设备。
手机:15351997079
电话:15351997079
传真:0519-83631074
地址:常州市钟楼区邹区镇安基工业区