技术参数 Technical Specification | ||
名称 Name | 摇管机参数 Oscillator Spec | 摇管机参数 Oscillator Spec. |
沉井直径 Diameter of caisson | 2090/2590mm | 3090/3290/3590mm |
机身宽度 Width | 3300mm | 4560mm |
机身长度 Length | 6000mm | 7000mm |
机身高度 Height | 1800mm | 1800mm |
升降高度 Lifting height | 420mm | 300mm |
下压力 Down force | 2520KN | 3960KN |
提升力 Lifting force | 1730KN | 2410KN |
夹紧力 Clamping force | 630KN | 810KN |
扭转力 Torsion force | 1360KN | 1910KN |
转角 Angle | 10° | 10° |
工作压力 Work pressure | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
总重量 Total weight | 18t | 25t |
立即咨询