土压平衡顶管机系列
技术参数Technical Specification
型号 Type | 半径*总长φDxL (mm) | 动力 (KWxSet) | 扭矩 (KN.m) | 回转数 (r/min) | 纠偏油缸(TxSet) | 机内配管(mm) |
Dimension | Power | Torque | RPM | Steering jacks | SurrlyPipe Diam. | |
EPB1500 | 1820x4800 | 2x37 | 275 | 0-2 | 80x4 | 100 |
EPB1650 | 2000x5000 | 2x37 | 275 | 0-2 | 80x4 | 100 |
EPB1800 | 2180x5200 | 4x30 | 406.8 | 0-1.56 | 80x8 | 150 |
EPB2000 | 2420x5200 | 4x30 | 406.8 | 0-1.56 | 80x8 | 150 |
EPB2200 | 2660x5400 | 4x37 | 647 | 0-1.75 | 80x8 | 150 |
EPB2400 | 2900x5400 | 4x37 | 647 | 0-1.75 | 100x8 | 150 |
EPB2600 | 3140x5500 | 6x30 | 813.6 | 0-1.56 | 120x8 | 150 |
EPB2800 | 3350x5700 | 6x30 | 813.6 | 0-1.56 | 200x8 | 150 |
EPB3000 | 3600x5700 | 6x37 | 1320 | 0-1.27 | 200x8 | 150 |
产品详情/PRODUCT DETAIL
1、适用土质范围广:不仅适用于各种土质,而且适用于中粗砂、强风化、中风化砂 岩。
2、采用低速大扭矩传动方式,刀盘切削力较高,过载系数能达到3以上。
3、有独立、完善的土体注水,注浆系统,可对挖掘面土体进行改良,从而扩大适用 范围。
4、施工地面小覆土层仅为管径的1.5倍。
5、采用center支承式刀盘,结构紧凑,重量轻,寿命长,维修保养方便。
6、采用螺旋输送机出土,出土高度高,粒径大。
7、纠偏角度2.5 。机头的仰俯和偏转均采用先进的控制系统,可数字显示,操作方 便,动作灵敏,直观可靠。
8、全端面切削,开口率达100%,土压力更切合实际。