螺旋顶管机适用于小管径中300、①400、中500、中600污水管道。
雨污分流管道及热力管道的套管等、钢性和半钢性管道的铺设,该设备体积小,可在直径2500mm的圆形工作井内施工。
螺旋土压式顶管机由液压传动装置进行驱动,无多余电器元件,工作稳定可靠。直径相近的管材可选用一个动力源,多个壳体互换;承插口可更换,实现一机多用,大大降低了经济成本;土压式顶管机的直径还可以根据客户管材实际尺寸进行定制。
| 型号 | 管材直径 | 机头外形尺寸 | 刀盘扭矩 | 刀盘转速 | 进泥扭矩 | 排泥转速 | 油缸推力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY-300 | DN300 | Φ390x1100 | - | - | 6500 | 30 | 2000KN |
| BY-400 | DN400 | Φ570x1220 | 13000 | 15 | 6500 | 30 | 2000KN |
| BY-500 | DN500 | Φ710x1220 | 13000 | 15 | 6500 | 30 | 2000KN |
| BY-600 | DN600 | Φ730x1220 | 13000 | 15 | 6500 | 30 | 2000KN |
| 名称 | 单位 | 参数值 | |
|---|---|---|---|
| 顶进装置 | 外形尺寸 | mm | 2330x1550x1950 |
| 油缸顶力上限 | KN | 2000(2x1000) | |
| 油缸拉力上限 | KN | 1000(2x500) | |
| 油缸行程 | mm | 650-1300 | |
| 推进速度上限 | mm/min | 1000 | |
| 旋转装置 | 导向扭矩 | N*m | 11500 |
| 转速上限 | r/min | 24 | |
| 钻杆规格 | mm | 114 | |
| 管材规格 | mm | DN300/DN400/DN500/DN600 | |
| 工作井直径 | mm | 2600 | |
| 重量 | kg | 2850 | |
| 施工方式 | 一次工法 | 二次工法 | 三次工法 |
|---|---|---|---|
| 切削方式 | 导向杆钻头挤压式 | 螺旋套管挤压扩径式 | 顶管机切削 |
| 排土方式 | 挤压不排土 | 挤压不排土 | 螺旋出土 |
| 测量方式 | 激光经纬仪与显示屏 | ||
| 偏移修正方式 | 导向钻头旋转修正 | ||
| 适用管材 | 球墨铸铁管、钢筋混凝土管、玻璃钢夹砂管 | ||
| 适用管径 | Φ300、Φ400、Φ500、Φ600 | ||
| 适用土径 | 软土、粘土、沙土、砂砾土、硬土、回填土 | ||
| N质(标贯试验锤击次数) | 0-35 | ||
| 石头比例 | <20% | ||
| 推进距离 | 80米左右,根据土质变化会有所不同 | ||

产品包括多系列顶管机,盾构机,顶管盾构配套设备和备品备件;液压油缸,液压系统,润滑系统,气动系统,PLC智能电控系统及非标成套设备。
手机:15351997079
电话:15351997079
传真:0519-83631074
地址:常州市钟楼区邹区镇安基工业区