岩石顶管掘进机采用重型机械传动结构设计,传动力矩大,维修人员可进入泥水仓,可以进行二次破碎,能更换刀具,传动力矩大,能在硬土层、沙土层、砾石层、岩石层中间进行掘进。能设计生产Φ1000- Φ3500mm范围内的各种规格的岩石顶管掘进机。
全断面土压力显示系统;
刀盘面板与主轴中心两路各自独立的注高压水系统;
顶管机后方配有主推装置和防偏转装置;
采用触摸屏、PLC、变频器等先进的仪表和控制系统;
触摸屏显示、记录的数据可以连接到用户办公室的监控器上。

| 型号 | 外形尺寸 φD×L (mm) | 动力 (KW×Set) | 扭矩 (KN.m) | 回转数 (r/min) | 纠偏油缸 (T×Set) | 机内配管 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSD800 | 1020X4000 | 2x11 | 56 | 0-3.75 | 48X4 | 100 |
| YSD1000 | 1220x4000 | 3x15 | 134.2 | 0-2.6 | 48x4 | 100 |
| YSD1200 | 1460x4500 | 2x30 | 152 | 0-2.34 | 80x4 | 100 |
| YSD1350 | 1640x4600 | 2x30 | 238 | 0-1.8 | 80x4 | 100 |
| YSD1500 | 1820x4800 | 2x37 | 275 | 0-2 | 80x4 | 100 |
| YSD1650 | 2000x5000 | 2x37 | 275 | 0-2 | 80x4 | 100 |
| YSD1800 | 2180x5200 | 4x30 | 406.8 | 0-1.56 | 80x8 | 150 |
| YSD2000 | 2420x5200 | 4x30 | 406.8 | 0-1.56 | 80x8 | 150 |
| YSD2200 | 2660x5400 | 4x37 | 647 | 0-1.75 | 100x8 | 150 |
| YSD2400 | 2900x5400 | 4x37 | 647 | 0-1.75 | 100x8 | 150 |
| YSD2600 | 3140x5500 | 6x30 | 813.6 | 0-1.56 | 120x8 | 150 |
| YSD2800 | 3350x5700 | 6x30 | 813.6 | 0-1.56 | 200x8 | 150 |
| YSD3000 | 3600x5700 | 6x37 | 1320 | 0-1.27 | 120x8 | 150 |

产品包括多系列顶管机,盾构机,顶管盾构配套设备和备品备件;液压油缸,液压系统,润滑系统,气动系统,PLC智能电控系统及非标成套设备。
手机:15351997079
电话:15351997079
传真:0519-83631074
地址:常州市钟楼区邹区镇安基工业区